
En esta sección encontrarás la información de tramitación y control escolar de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Asimismo, opciones como los requisitos y condiciones para obtener Becas y Financiamiento Educativo, también se ofrecen servicios como el de Consulta de Estructura Académica (Plan de Estudios), que te permite consultar los currículos ideales de cada programa académico de licenciatura y posgrado, o bien, hacer consultas de la descripción de cada materia.
Horas inscritas | Precio | 5 pagos: |
1 | $ 17,910 | $ 3,582 |
2 | $ 35,820 | $ 7,164 |
3 | $ 53,730 | $ 10,746 |
4 | $ 71,640 | $ 14,328 |
5 | $ 89,550 | $ 17,910 |
6 | $ 107,460 | $ 21,492 |
7 | $ 125,370 | $ 25,074 |
8 | $ 143,280 | $ 28,656 |
9 | $ 161,190 | $ 32,238 |
10 | $ 179,100 | $ 35,820 |
11 | $ 197,010 | $ 39,402 |
12 | $ 214,920 | $ 42,984 |
13 | $ 232,830 | $ 46,566 |
14 | $ 250,740 | $ 50,148 |
15 | $ 268,650 | $ 53,730 |
16 | $ 286,560 | $ 57,312 |
17 | $ 304,470 | $ 60,894 |
18 | $ 322,380 | $ 64,476 |
19 | $ 340,290 | $ 68,058 |
20 | $ 358,200 | $ 71,640 |
21 | $ 376,110 | $ 75,222 |
22 | $ 394,020 | $ 78,804 |
23 | $ 411,930 | $ 82,386 |
24 | $ 429,840 | $ 85,968 |
25 | $ 447,750 | $ 89,550 |
26 | $ 465,660 | $ 93,132 |
27 | $ 483,570 | $ 96,714 |
28 | $ 501,480 | $ 100,296 |
29 | $ 519,390 | $ 103,878 |
30 | $ 537,300 | $ 107,460 |
31 | $ 555,210 | $ 111,042 |
32 | $ 573,120 | $ 114,624 |
33 | $ 591,030 | $ 118,206 |
34 | $ 608,940 | $ 121,788 |
35 | $ 626,850 | $ 125,370 |
36 | $ 644,760 | $ 128,952 |
37 | $ 662,670 | $ 132,534 |
38 | $ 680,580 | $ 136,116 |
39 | $ 698,490 | $ 139,698 |
40 | $ 716,400 | $ 143,280 |
41 | $ 734,310 | $ 146,862 |
42 | $ 752,220 | $ 150,444 |
43 | $ 770,130 | $ 154,026 |
44 | $ 788,040 | $ 157,608 |
45 | $ 805,950 | $ 161,190 |
46 | $ 823,860 | $ 164,772 |
1 | $ 3,590 | $ 718 |
2 | $ 7,180 | $ 1,436 |
3 | $ 10,770 | $ 2,154 |
4 | $ 14,360 | $ 2,872 |
5 | $ 17,950 | $ 3,590 |
6 | $ 21,540 | $ 4,308 |
7 | $ 25,130 | $ 5,026 |
8 | $ 28,720 | $ 5,744 |
9 | $ 32,310 | $ 6,462 |
10 | $ 35,900 | $ 7,180 |
11 | $ 39,490 | $ 7,898 |
12 | $ 43,080 | $ 8,616 |
13 | $ 46,670 | $ 9,334 |
14 | $ 50,260 | $ 10,052 |
15 | $ 53,850 | $ 10,770 |
16 | $ 57,440 | $ 11,488 |
17 | $ 61,030 | $ 12,206 |
18 | $ 64,620 | $ 12,924 |
19 | $ 68,210 | $ 13,642 |
20 | $ 71,800 | $ 14,360 |
21 | $ 75,390 | $ 15,078 |
22 | $ 78,980 | $ 15,796 |
23 | $ 82,570 | $ 16,514 |
24 | $ 86,160 | $ 17,232 |
25 | $ 89,750 | $ 17,950 |
26 | $ 93,340 | $ 18,668 |
27 | $ 96,930 | $ 19,386 |
28 | $ 100,520 | $ 20,104 |
29 | $ 104,110 | $ 20,822 |
30 | $ 107,700 | $ 21,540 |
31 | $ 111,290 | $ 22,258 |
32 | $ 114,880 | $ 22,976 |
33 | $ 118,470 | $ 23,694 |
34 | $ 122,060 | $ 24,412 |
35 | $ 125,650 | $ 25,130 |
36 | $ 129,240 | $ 25,848 |
37 | $ 132,830 | $ 26,566 |
38 | $ 136,420 | $ 27,284 |
39 | $ 140,010 | $ 28,002 |
40 | $ 143,600 | $ 28,720 |
41 | $ 147,190 | $ 29,438 |
42 | $ 150,780 | $ 30,156 |
43 | $ 154,370 | $ 30,874 |
44 | $ 157,960 | $ 31,592 |
45 | $ 161,550 | $ 32,310 |
46 | $ 165,140 | $ 33,028 |
Si deseas contactar a Servicios Escolares o requieres una cita en la universidad, escríbenos o llámanos:
Horario de atención
De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Ubicación física:
Edificio N, nivel 1
Correo electrónico:
Teléfono:
5559504093